予防歯科・虫歯の治療・手術などを実施
治療費
初診(初めてのご来院)では3割負担でおおよそ3,600円くらいです。(初診料の他、レントゲン検査、歯周病検査、歯周病治療を行った場合)
白いつめ物(プラスチック樹脂・レジン)は3割負担で1本1,200~1,500円程度です。
自由診療(保険外治療)の金額も表にまとめております。自由診療は歯をできるだけ長持ちさせたい、より精度の高い治療が受けたいとご希望の方には最適な選択肢です。ぜひご検討ください。
保険治療の金額一覧
表示価格は全て税込みです。
料金(3割負担の場合) | ||
初診料 | 約800円 | |
再診料 | 約200円 | |
管理料 | 継続的な管理料 | 約300円 |
レントゲン | お口全体のもの | 約1,200円 |
部分的なもの | 120~180円 | |
CT | 約3,600円 | |
歯周病検査(基本) | 歯が20本以上ある | 約600円 |
歯が10~19本ある | 約350円 | |
歯が1~9本ある | 約150円 | |
歯周病検査(精密) | 歯が20本以上ある | 約1,200円 |
歯が10~19本ある | 約700円 | |
歯が1~9本ある | 約300円 | |
衛生士歯磨き指導 | 約250円 | |
歯面清掃(歯垢除去) | 約250円 | |
歯周病治療(歯石取り) | 浅い所(スケーリング) | 250~500円/部分 |
深い所(SRP) | 前歯 約200円/本 | |
奥歯 200~220円/本 | ||
歯ぐきの手術(軽度) | 約250円/本 | |
歯ぐきの手術(重度) | 約1,900円/本 | |
骨を作る材料(少量) | 約6,300円 | |
骨を作る材料(多量) | 約8,500円 | |
歯周病予防処置(通常) | 歯が20本以上ある | 約1,100円 |
歯が10~19本ある | 約750円 | |
歯が1~9本ある | 約600円 | |
歯周病予防処置(軽度) | 歯が20本以上ある | 約900円 |
歯が10~19本ある | 約600円 | |
歯が1~9本ある | 約450円 | |
かみ合わせ調整 | 約200円 | |
抜歯(歯を抜く)※薬代は別 | 前歯 | 約500円 |
奥歯 | 約800円 | |
難しい場合の追加費 | 約650円 | |
骨に埋もれている親知らず | 約3,600円 | |
根(神経)の治療(初回) | 根が1つ | 約800円 |
根が2つ | 約1,400円 | |
根が3つ | 約2,000円 | |
根(神経)の治療のやり直し(初回) | 根が1つ | 約600円 |
根が2つ | 約1,100円 | |
根が3つ | 約1,550円 | |
根の薬の交換 | 根が1つ | 約100円 |
根が2つ | 約150円 | |
根が3つ | 約200円 | |
根(神経)の治療の完了 | 根が1つ | 約800円 |
根が2つ | 約950円 | |
根が3つ | 約1,150円 | |
白いつめ物(プラスチック樹脂・レジン) | 簡単なもの | 約750円 |
複雑なもの | 約1,050円 | |
取れたつめ物、かぶせ物を戻す | 200~250円 | |
銀のつめ物(インレー) | 歯型取り | 約650円 |
つめ物装着(小さい物) | 約2,400円 | |
つめ物装着(大きい物) | 約2,850円 | |
奥の奥歯のかぶせ物(銀歯) | 歯型取り | 約1,250円 |
装着 | 4,300~4,700円 | |
奥の奥歯のかぶせ物(プラスチック) | 歯型取り | 約2,650円 |
装着 | 約5,300円 | |
手前の奥歯のかぶせ物(銀歯) | 歯型取り | 約1,200円 |
装着 | 約3,900円 | |
手前の奥歯のかぶせ物(プラスチック) | 歯型取り | 約2,600円 |
装着 | 約5,000円 | |
前歯のかぶせ物(金属+プラスチック) | 歯型取り | 約2,700円 |
装着 | 約6,550円 | |
前歯のかぶせ物(プラスチック) | 歯型取り | 約2,700円 |
装着 | 約6,000円 | |
ブリッジ(5本以下) | ||
①歯型取り+それぞれの形づくり | 歯型取り | 約2,100円 |
前歯の形づくり | 約2,400円/本 | |
手前の奥歯の形づくり(銀) | 約950円/本 | |
手前の奥歯の形づくり(プラ) | 約2,400円/本 | |
奥の奥歯の形づくり | 約1,100円/本 | |
②装着料+それぞれのかぶせ物 | 装着料 | 約1,500円 |
前歯のかぶせ物 | 約6,050円/本 | |
手前の奥歯のかぶせ物(銀) | 約3,400円/本 | |
手前の奥歯のかぶせ物(プラ) | 約6,050円/本 | |
奥の奥歯のかぶせ物 | 約4,200円/本 | |
ダミー歯 前歯 | 約5,500円/本 | |
ダミー歯 手前の奥歯 | 約4,350円/本 | |
ダミー歯 奥の奥歯 | 約4,750円/本 | |
ブリッジ(6本以上) | ||
①歯型取り+それぞれの形づくり | 歯型取り | 約3,400円 |
前歯の形づくり | 約2,400円/本 | |
手前の奥歯の形づくり(銀) | 約950円/本 | |
手前の奥歯の形づくり(プラ) | 約2,400円/本 | |
奥の奥歯の形づくり | 約1,100円/本 | |
②装着料+それぞれのかぶせ物 | 装着料 | 約2,300円 |
前歯のかぶせ物 | 約6,050円/本 | |
手前の奥歯のかぶせ物(銀) | 約3,400円/本 | |
手前の奥歯のかぶせ物(プラ) | 約6,050円/本 | |
奥の奥歯のかぶせ物 | 約4,200円/本 | |
ダミー歯 前歯 | 約5,500円/本 | |
ダミー歯 手前の奥歯 | 約4,350円/本 | |
ダミー歯 奥の奥歯 | 約4,750円/本 | |
部分入れ歯 | 歯型取り | 約1,100円 |
かみ合わせ取り | 200~600円 | |
試適 | 120~300円 | |
装着 | 3,800~8,000円 | |
入れ歯調整料 | 350~400円 | |
修理費 | 850~950円 | |
裏打ち | 1,050~1,700円 | |
総入れ歯 | 歯型取り | 約1,000円 |
かみ合わせ取り | 850~2,000円 | |
試適 | 約600円 | |
装着 | 約8,500円 | |
入れ歯調整料 | 約400円 | |
修理費 | 約1,100円 | |
裏打ち | 3,700~5,400円 | |
ナイトガード(歯ぎしりのマウスピース) | 歯型取り | 約120円 |
装着 | 2,400円~5,000円 |
保険外治療
初診料 | 2,200円 | |
---|---|---|
再診料 | 1,100円 |
インプラント
インプラント一次オペ (埋入手術) | 275,000円 | |
---|---|---|
インプラント一次オペ 2本目以降 | 220,000円 | |
インプラント二次オペ | 10,000円 | |
インプラント上部構造 (かぶせ物) | 165,000円 | |
インプラント上部構造 2本目以降 | 143,000円 |
入れ歯
ノンクラスプデンチャー (部分入れ歯) | 150,000~250,000円 | |
---|---|---|
総義歯金属床(コバルト) 総入れ歯 | 330,000円 | |
総義歯金属床(チタン) 総入れ歯 | 440,000円 | |
かみ合わせ採得(試適) | 3,300円~ |
かぶせ物
メタルボンドクラウン | 金属の土台にセラミック | 66,000円 |
---|---|---|
フルジルコニアクラウン(ナチュレαP) | 金属を使わない | 100,000円 |
フルジルコニアクラウン(ナチュレGT) | ナチュレαPより透明感がある | 100,000円 |
ジルコンボンドクラウン | 一番美しい | 120,000円 |
ラミネートベニア | 110,000円 | |
ゴールドクラウン | 100,000円 | |
かみ合わせ採得(試適) | 3,300円~ |
つめ物
セラミックインレー | 77,000円 | |
---|---|---|
フルジルコニアインレー | 77,000円 | |
ゴールドインレー | 88,000円 |
コンポジットレジン治療
ダイレクトボンディング(CR) | 25,000円 |
---|
精密根管治療(神経・根の治療)
抜髄 前歯 | 100,000円 | |
---|---|---|
抜髄 小臼歯 | 100,000~110,000円 | |
抜髄 大臼歯 | 100,000~120,000円 | |
感染根管治療 前歯 | 100,000~120,000円 | |
感染根管治療 小臼歯 | 100,000~135,000円 | |
感染根管治療 大臼歯 | 100,000~150,000円 | |
RCT(薬交換等) | 5,500円 | |
ファイル破折除去 | 22,000円~ | |
パーフォレーションリペア | 33,000円~ | |
歯根端切除手術 | 100,000円 | |
精密根管治療後の歯根端切除手術 | 20,000円~ |
その他
歯型取り | 5,500円~11,000円 | |
---|---|---|
仮歯 | 5,500円~ | |
仮歯修理 | 3,300円~ | |
歯周外科(骨造成含む) | 88,000円~ | |
歯肉形成術 | 55,000円~ | |
エラプション装着(歯を引っ張る装置) | 55,000円~ | |
エラプション調整料 | 2,200円 | |
PMTC(衛生士によるクリーニング) | 5,500円 ~ | |
オフィスホワイトニング | 医院で行うホワイトニング | 19,800円~ |
ホームホワイトニング | 自宅で行うホワイトニング | 19,800円 |